<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Web en Málaga &#124; Marketing Online en Málaga &#187; comunicación</title>
	<atom:link href="http://marketingmalaga.com/tag/comunicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingmalaga.com</link>
	<description>Toda la actualidad del Marketing Web en Málaga</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 22:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La nueva estrategia de Twitter</title>
		<link>http://marketingmalaga.com/la-nueva-estrategia-de-twitter/</link>
		<comments>http://marketingmalaga.com/la-nueva-estrategia-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atea.es/blog/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[En las últimas semanas, Twitter ha efectuado un importante cambio en su estrategia. Este microblogging comenzó su andadura proponiendo a sus usuarios que publicaran lo que quisieran en mensajes instantaneos de no más de 140 carácteres (¿Qué estás haciendo?), pero la intrusión de Facebook en el uso de esta técnica, hizo que los creadores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las últimas semanas, <strong>Twitter</strong> ha efectuado un importante cambio en su estrategia. Este microblogging comenzó su andadura proponiendo a sus usuarios que publicaran lo que quisieran en mensajes instantaneos de no más de 140 carácteres (¿Qué estás haciendo?), pero la intrusión de <strong>Facebook</strong> en el uso de esta técnica, hizo que los creadores de <strong>Twitter</strong> dieran un virage en su estrategiá y optarán por la fórmula, <em><a href="http://twitter.com/">&#8220;Comparte y descubre lo que está pasando ahora mismo en cualquier lugar del mundo&#8221;</a>.</em></p>
<p>Este nuevo rumbo no supone un abandono de la anterior estrategía, muy al contrario los dos conceptos (¿Qué estás haciendo? y ¿Qué esta pasando?) se complementan a la perfección y han hecho que <strong>Twitter</strong> aumente su número de incondicionales, pués una de las grandes virtudes de este microblogging es el <em>cambio de impresiones de todos sus usuarios sobre cualquier cosa que este pasando en cualquier lugar del mundo.</em></p>
<p>Así, Twitter esta pasando a posicionarse como un <em>gran medio social de comunicación en tiempo real</em> y puede que sustituya a los medios tradicionales (prensa, radio y televisión) en sus funciones informativas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingmalaga.com/la-nueva-estrategia-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Hacia dónde camina Twitter?</title>
		<link>http://marketingmalaga.com/%c2%bfhacia-donde-camina-twitter/</link>
		<comments>http://marketingmalaga.com/%c2%bfhacia-donde-camina-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 08:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atea.es/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de estar de moda y de crecer a un ritmo vertiginoso, e incluso de tener cada vez a más famosos registrados, Twitter no cala demasiado entre la población como si lo han hecho otras redes sociales del estilo de Facebook. Twitter está en boca de todos, es rara la empresa dedicada al mundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de estar de moda y de crecer a un ritmo vertiginoso, e incluso de tener cada vez a más famosos registrados, <strong>Twitter</strong> no cala demasiado entre la población como si lo han hecho otras <em>redes sociales</em> del estilo de <strong>Facebook</strong>. <strong>Twitter</strong> está en boca de todos, es rara la empresa dedicada al mundo de la tecnología que no tenga cuenta en él, pero el periodo de utilización de las cuentas es muy corto si lo comparamos con el de las cuentas alojadas en <strong>Facebook</strong>.</p>
<p>Un estudio realizado en Alemania muestra que <em>solo el 5,5% de los usuarios es activo en Twitter como mínimo una vez al mes</em> (un 40% en Facebook), esto nos dice que aunque la plataforma de <em>microblogging</em> este de moda, el <em>hype</em> no tiene tanta sustancia como el de otras redes sociales. El estudio también nos revela que la plataforma es más usada como canal de información que de comunicación, pues sus usuarios acuden a él en busca de nuevas noticias. Como excepción están las <em>empresas de tecnologia de la comunicación que lo usan para darse a conocer</em>, pues la mayoria de los twitteros suelen ser personas vinculadas al mundo de la tecnología y la comunicación. Como dato relevante, añadir que el público de <strong>Twitter</strong> en comparación con el usuario medio de internet es bastante joven.</p>
<p>Ojeando estos datos se nos abren interrogantes como: ¿Será <strong>Twitter</strong> una moda pasajera? ¿Se convertirá en una red social muy vinculada al mundo de las teconologias de la comunicación? ¿Alcanzará las cuotas de mercado de <strong>Facebook</strong>?</p>
<p>Vía: <a href="http://www.neoteo.com/es-twitter-una-moda-pasajera-15691.neo">neoteo.com</a> y <a href="http://www.marketingdirecto.com/noticias/noticia.php?idnoticia=34297&amp;utm_source=MarketingDirecto&amp;utm_medium=Teletipo">marketingdirecto.com<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingmalaga.com/%c2%bfhacia-donde-camina-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad on-line crece a un ritmo vertiginoso.</title>
		<link>http://marketingmalaga.com/la-publicidad-on-line-crece-a-un-ritmo-vertiginoso/</link>
		<comments>http://marketingmalaga.com/la-publicidad-on-line-crece-a-un-ritmo-vertiginoso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atea.es/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Recientes estudios de la consultora PricewaterhouseCoopers revelan que los ingresos de las revistas por publicidad online crecerán diez veces más que los de la publicidad convencional hasta 2012.
Para obtener estos resultados la consultora ha analizado al consumidor de revistas, el camino que deben tomar los editores de la industria y la visión de las grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientes estudios de la consultora PricewaterhouseCoopers revelan que los ingresos de las revistas por publicidad online crecerán diez veces más que los de la publicidad convencional hasta 2012.</p>
<p>Para obtener estos resultados la consultora ha analizado al consumidor de revistas, el camino que deben tomar los editores de la industria y la visión de las grandes agencias de publicidad ante el reto de la digitalización del mercado de la revistas.</p>
<p>Como datos significativos del estudio añadir que, aunque, tres cuartas partes de los entrevistados rechazan los pop-up, los encuestados se muestran mucho más receptivos al marketing directo digital y al e-comercio (mails, banners&#8230;). Además el 60% afirma estar dispuesto a comprar productos y servicios a través de las plataformas de los editores de revistas, porque lo toman garantía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingmalaga.com/la-publicidad-on-line-crece-a-un-ritmo-vertiginoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacia el futuro</title>
		<link>http://marketingmalaga.com/hacia-el-futuro/</link>
		<comments>http://marketingmalaga.com/hacia-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[otros]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmalaga.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Con la creación de este blog, atea, camina hacia el futuro, pués no sólo será un mero blog informador, sino que en él esperamos y deseamos que los lectores nos escriban sus ideas para que podamos mejorar.
Para ello ponemos a vuestra disposición este blog, en él que podries comunicaros directamente con nosotros.
¡¡También estamos en Twitter!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la creación de este blog, atea, camina hacia el futuro, pués no sólo será un mero blog informador, sino que en él esperamos y deseamos que los lectores nos escriban sus ideas para que podamos mejorar.</p>
<p>Para ello ponemos a vuestra disposición este blog, en él que podries comunicaros directamente con nosotros.</p>
<p>¡¡También estamos en Twitter!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingmalaga.com/hacia-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos a nuestro Blog</title>
		<link>http://marketingmalaga.com/bienvenidos-nuevo-blog/</link>
		<comments>http://marketingmalaga.com/bienvenidos-nuevo-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[atea]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingmalaga.atea.int/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[En Atea comenzamos una nueva senda hacia la comunicación con nuestros clientes, amigos y asociados. Abrimos el Blog de Marketing Málaga.
De esta manera, podremos llegar antes a todos vosotros y manteneros informados sobre nuestras novedades.
También así, compartiremos con todos nuestros visitantes aquellas historias, enlaces, artículos que nos llamen la atención sobre cualquier temática, haciendo hincapié [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <strong>Atea </strong>comenzamos una nueva senda hacia la comunicación con nuestros clientes, amigos y asociados. Abrimos el <strong>Blog de Marketing Málaga</strong>.</p>
<p>De esta manera, podremos llegar antes a todos vosotros y manteneros informados sobre nuestras novedades.</p>
<p>También así, <strong>compartiremos </strong>con todos nuestros visitantes <strong>aquellas historias, enlaces, artículos</strong> que nos llamen la atención sobre cualquier temática, haciendo hincapié en los temas que más nos atraen, <strong>la comunicación y la tecnología, y todos los nexos de unión entre ambos</strong>.</p>
<p>Cualquier comentario que nos quieras hacer llegar será siempre bienvenido. Podrás hacerlo escribiéndonos a <a title="Escríbenos" href="mailto:info@atea.es">info@atea.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingmalaga.com/bienvenidos-nuevo-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
